Datos del producto:
|
Model NO.: | Bearing for Toyota 1rz/1NZ/2NZ | Color: | Silver |
---|---|---|---|
Conrod Bearing OEM: | R723A | Números del OEM: | M703A2 M723A R723A |
Car Application: | Toyota | Marca registrada: | JH_JPARTS |
Descripción del producto:
Cartón duro de exportación estándar para garantizar la seguridad durante la transformación.
Ponga una bolsa de espuma dentro para proteger los productos.
Podemos ofrecer una caja limpia neutral, una caja original o una caja de marca especial del cliente.
Las cajas hechas a medida solo están disponibles para grandes pedidos con gran cantidad.
Número de la parte | Las demás partidas |
Modelo de la máquina | 4D105 6D105 |
Aplicación | Excavadora/cargador de ruedas/camión |
Cuota de producción | 1 por ciento |
Garantización | 6 meses |
Tiempo de entrega | 1 día |
¿Qué es esto? | ||||
M401H | El número de unidades de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo. | M852K | 102.02 | 10 |
R401H | El número de unidades de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo. | R852K | 81.02 | 8 |
M402H | 6D130 CUMMINS NH220: el contenido de nitrógeno en el acero es inferior al 50% del contenido de nitrógeno en el acero | M880K | 120.65 | 14 |
R402H | 6D130 CUMMINS | R880K | 83.13 | 12 |
M403H | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | M862K | 75.02 | 10 |
R403H | 4D92-1 4D92-2 4D92-3 4D94-2 | R863K | 64.02 | 8 |
Se trata de la MS-1146. | 4D105 a 5D105 a 5 | M858A | 88 | 10 |
CB-1146 | R858A | 70 | 8 | |
M404A | Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor. | M859K | 91.02 | 10 |
R404A | Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor. | R859K | 70.02 | 8 |
M405A | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | M865K | 91.02 | 14 |
R405A y R405A | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | R865K | 70.02 | 12 |
R406H | Las comillas | 84.24 | 12 | |
M407H | 4D94 4D94-2 | M857K | 75.019 | 10 |
M408H | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. | M886K | 74.02 | 10 |
R408H | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. | R886K | 61.02 | 8 |
M409H | 6D95L | M890K | 74.02 | 14 |
R409H | 6D95L | R890K | 61.02 | 12 |
M 6BT | 6D102 | No incluye: | 88 | 14 |
R | 6D102 | Las demás: | 73 | 12 |
M. | 6D108 | El MS-2621GP | 101 | 14 |
R | 6D108 | CB-2621GP | 74 | 12 |
M411H | 6D125 | M892K | 116.02 | 14 |
R411H | 6D125 | R892K | 85.02 | 12 |
M412A | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 69.03 | 10 |
R412A | 4D94E | El CB-2600GP | 61.01 | 8 |
M. | 6D140 | M895K | 127 | 14 |
R | 6D140 | R895K | 95 | 12 |
M. | 6D155 y sus derivados | M878K | 132.03 | 14 |
R | 6D155 y sus derivados | R878K | 109.02 | 12 |
M. | 6D170 | M897K | 148.03 | 14 |
R | 6D170 | R897K | 115.01 | 12 |
¡Podemos desarrollar nuevos artículos de acuerdo con sus muestras o dibujos!!
Para obtener más detalles por favor contáctenos.
Fábrica de piezas de automóviles PingYang DEM
Página web:Se trata de un material de acero.
Contacto: la Sra. Amy
Dime: 0086-0577-65987379
Se trata de un teléfono móvil: 0086-15018713561
Correo electrónico: odbearing@163.com
Skype:odparts@hotmail.com Es el nombre de la compañía.
Persona de Contacto: Mrs. Amy
Teléfono: +8615018713561
Fax: 86-577-65987379